PŘEHLED VAŠÍ PRÁCE
Moje audity
Všechny vaše zakázky, termíny a další kroky na jednom místě.
Září 2026 Náhledy rolí
Čeká4K přijetí zakázky
V průběhu4Rozpracované audity
Ke schválení3Čekají na kontrolu
Vráceno3Vyžadují doplnění
Přehled auditů
16| ObjednávkaVytvořeno | Audit / klient | Typ služby | Datum auditu | Moje role | Úkoly | Moje odměna | Stav | Otevřít |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URS-2604907. 08. 2026 | GREENPACK Europe a.s.Audit výroby udržitelných obalů · Liberec | ISO 14001 | 16. 09. 2026 | Auditor 2 | 8 / 8 | 10 500 Kč | Ke schválení | |
| URS-2605029. 07. 2026 | LOGIPORT Services s.r.o.Audit bezpečnosti logistického centra · Plzeň | ISO 45001 | 08. 09. 2026 | Auditor | 8 / 8 | 16 500 Kč | Dokončeno | |
| URS-2605118. 09. 2026 | SECURON Digital a.s.Přezkoumání certifikace IT služeb · Praha | ISO 27001 | 12. 10. 2026 | Schvalovatel | 0 / 8 | 5 000 Kč | Čeká | |
| URS-2605227. 08. 2026 | AGROVITA Feed s.r.o.Doplnění technického stanoviska · Tábor | GMP+ 2020 | 21. 09. 2026 | Tech. pracovník | 5 / 8 | 7 500 Kč | Vráceno | |
| URS-2605304. 09. 2026 | NORDWELL Engineering s.r.o.Technická kontrola výrobních procesů · Ústí nad Labem | ISO 9001 | 30. 09. 2026 | Tech. pracovník 2 | 2 / 8 | 6 000 Kč | V průběhu | |
| URS-2605419. 09. 2026 | VITA BAKERY a.s.Certifikační audit pekárenské výroby · Hradec Králové | FSSC 22000 | 15. 10. 2026 | Auditor 2 | 0 / 8 | 14 000 Kč | Čeká | |
| URS-2605522. 07. 2026 | AQUATERRA Systems s.r.o.Schválení environmentálního auditu · České Budějovice | ISO 14001 | 04. 09. 2026 | Schvalovatel | 8 / 8 | 4 000 Kč | Dokončeno | |
| URS-2605612. 08. 2026 | SAFEMOVE Logistics a.s.Přezkoumání technických podkladů BOZP · Mladá Boleslav | ISO 45001 | 17. 09. 2026 | Tech. pracovník | 8 / 8 | 7 000 Kč | Ke schválení |
Zobrazují se vaše přidělené zakázky a vaše odměna.